Інформація про наявність вакансій
у Початковій школі № 1
Інформація про наявність вакансій у Початковій школі № 1 станом на 01. 03. 2022 року | |||
Структурний підрозділ ПШ № 1 | Кількість штатних одиниць | Вакансія | |
Дошкільний підрозділ | 41.47 штатних одиниць | педпрацівники | - |
спеціалісти | - | ||
обслуговуючий персонал | - | ||
Шкільний підрозділ | 9.00 штатних одиниць | педпрацівники | - |
спеціалісти | - | ||
обслуговуючий персонал | - |
Коментарi