Інформація про наявність вакансій
в Уманській початковій школі № 1
Інформація про наявність вакансій в Уманській початковій школі № 1 станом на 01. 10. 2023 року | |||
Структурний підрозділ УПШ № 1 | Кількість штатних одиниць | Вакансія | |
Дошкільний підрозділ | 41,32 штатних одиниць | педпрацівники | 0.25 (діловод) |
спеціалісти | - | ||
обслуговуючий персонал | - | ||
Шкільний підрозділ | 13,8 штатних одиниць | педпрацівники | 1 (директор) |
спеціалісти | - | ||
обслуговуючий персонал | - |
Коментарi